Anfänge der galaktischen Zivilisationen
| Jahr | Ereignis | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1,2 Mrd. vgZ Mrd. | Das Universum und die Milchstraße entstehen. Der Urknall bezeichnet dabei jedoch keine Explosion in einem bestehenden Raum, sondern die gemeinsame Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer ursprünglichen Singularität. | Urknall |
| 858,0 Mio. vgZ Mrd. | Das erste Leben in unserer Galaxis entsteht vermutlich im Zentralbereich der Milchstraße | |
| 394,7 Mio. vgZ Mrd. | Das Sonnensystem der Menschen entsteht. | |
| 257,4 Mio. vgZ Mrd. | Der Uralte Mythos berichtet von ersten Zivilisationen in der Nähe des Galaktischen Zentrums. | |
| 163,0 Mio. vgZ Mrd. | Erste gesicherte Hinweise für Leben auf der Erde. | |
| 3,4 Mio. vgZ Mio. | Die Zivilisationen der frühen Hochkulturen entwickeln sich, aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls im Zentralbereich der Milchstraße | Entstehung der Uralten |
| 3,0 Mio. vgZ Mio. | Die Uralten treten in Kontakt zueinander, gegenseitige Besuche sind jedoch aufgrund der großen Entfernungen zur Zeit nicht möglich | |
| 2,6 Mio. vgZ Mio. | Die frühen Hochkulturen - heute als Uralte bezeichnet - entdecken den Transraum und das überlichtschnelle Reisen zwischen den Sternen. |
Steinbeck Solaris

Steinbeck(Solaris) ist der Ansprechpartner in Ausrüstungs- und Transport-Fragen.
Der aktuelle Sicherheitskatalog versteht sich als "Enzyklopädie" einer ersten Wahl von Qualitätsprodukten. Eine breite Angebotspalette, sowie Service und Kundendienst machen SteinbeckSolaris zur unangefochtenen Nummer-1 in der Milchstraße.



